Mô tả
Tên sản phẩm: Super X 8008.
Loại sản phẩm: Keo có chứa Silicone.
Màu sắc: màu đen, màu trắng, trong suốt
Độ nhớt: 100P
Độ cứng: 40
Lực phá vỡ (N / mm): 2.0
Các tính năng chính:
1. Khô ở nhiệt độ bình thường là: 10 ~ 30 phút
2.Keo một thành phần, không dung môi và thân thiện với môi trường. Dễ dàng sử dụng và an toàn.
3. Super sử dụng cho mục đích gắn kết: kim loại, nhựa, gỗ, gốm sứ, vải, đá và cá thành phần khác.
Có độ bền cao khả năng đàn hồi và bám dính tốt, dai, mềm mại. làm việc tốt ở nhiệt độ cao và rất thấp: -60 ° C ~ 120 ° C.
4. Có khả năng kháng: nước, dầu, chống ồn.
Bao bì Super X 8008: 170g 333ml
List of Super X Adhesives | |||||||||||||||||||||||||||||||
Product name | Super X No.8008 (RoHS) | Super X No.8008 black (RoHS) | Super X No.8008 clear (RoHS) | Super X No.8008 Lblack (RoHS) | Super X No.8008 LLblack (RoHS) | ||||||||||||||||||||||||||
Main component | Special polymer | Special polymer | Special polymer | Special polymer | Special polymer | ||||||||||||||||||||||||||
containing silyl group | containing silyl group | containing silyl group | containing silyl group | containing silyl group | |||||||||||||||||||||||||||
Appearance | White paste | Black paste | Light yellow | Black paste | Black paste | ||||||||||||||||||||||||||
translucent paste | |||||||||||||||||||||||||||||||
Viscosity (Pa・s/23°C) | 85 | 85 | 83 | 22 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
Specific gravity (g/cm3) | 1.27 | 1.27 | 1.07 | 1.25 | 1.22 | ||||||||||||||||||||||||||
Tack free time | 11 | 11 | 8.5 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
Tensile shear adhesive strength (N/mm2) | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||
T type peeling adhesive strength (N/mm) | 2 | 2 | 3.4 | 2.1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Curing | Hardness (Shore A) | 43 | 43 | 50 | 35 | 3.4 | |||||||||||||||||||||||||
properties | Glass transfer point (°C) | -63 | -63 | -64 | -68 | -59 | |||||||||||||||||||||||||
Breaking strength (N/ mm2) | 2.5 | 2.5 | 4 | 1.3 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||||
Breaking extension (%) | 200 | 200 | 170 | 320 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
Linear expansion coefficient | 2.4×10-4 | 2.4×10-4 | 2.1×10-4 | 2.8×10-4 | 3.5×10-4 | ||||||||||||||||||||||||||
Electric | Volume resistivity (Ω・cm) | 1.10E+12 | 4.70E+11 | 1.30E+12 | 1.20E+12 | 1.00E+12 | |||||||||||||||||||||||||
characteristics | Dielectric constant (100Hz) | 6.15 | 7.07 | 3.89 | 6.99 | 6.56 | |||||||||||||||||||||||||
Dielectric loss tangent (100Hz) | 0.22 | 0.34 | 0.11 | 0.24 | 0.25 | ||||||||||||||||||||||||||
Formaldehyde grade |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Capacity standards | 170g 333ml | 170g 333ml | 333ml | 170g 333ml | 333ml |
Liên hệ: Sales 01: 0986187136 Sales 02: 0985372262 Hỗ trợ kỹ thuật: 0984366863
Mail: thegioithiechan@gmail.com Website: www.happysolder.com Skype: tuanlong8888
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.